- Time on Site: 1 hour
- Bed:
- 2
- Bath:
- 1
- Interior:
- 984 sq/ft
Excellent value!! Spacious renovated two bedroom, one bath in fantastic location. This home features a functional layout, in-suite laundry, and is on the private / quiet side of the complex. Strata fees include property taxes, heat, and hot water. Pet and rental-friendly with future redevelopment potential. Unbeatable location steps to Westview Shopping Centre, Edgemont Village, parks, trails, and top schools.
Upcoming Opens
Property Details
- List Price [LP]: $599,000
- Original List Price [OLP]: $599,000
- List Date: December 4, 2025
- Last Updated: Dec. 4, 2025, 4:49 p.m.
- Address: 879 Westview Crescent
- MLS® Number: R3072368
- Listing Brokerage: Oakwyn Realty Ltd.
- Type: Apartment/Condo
- Style of Home: Multi Family, Residential Attached
- Title: Undivided Interest
- Age: 63 years
- Year Built: 1962
- Bedrooms: 2
- Total Bathrooms: 1
- Full Bathrooms: 1
- Floors: 1
- Int. Area: 984 sq/ft
- Main Floor: 984 sq/ft
- # of Rooms: 7
- # of Kitchens: 1
- Gross Taxes: $342392.20
- Taxes Year: 2025
- Maintenance Fee: $580.58 per month
- Maintenance Includes: Exercise Centre, Sauna/Steam Room, Electricity, Trash, Maintenance Grounds, Heat, Hot Water, Management, Recreation Facilities, Snow Removal
- Heat: Baseboard, Hot Water
- Construction: Frame Wood, Wood Siding
75
Seeing this blurry text? - The Real Estate Board requires you to be registered before accessing this info. Sign Up for free to view.
Features
- Included Items: Washer/Dryer, Dishwasher, Refrigerator, Stove
- Renovations: Renovation Complete
- Outdoor Areas: Balcony, Patio, Deck
- Site Influences: Shopping Nearby, Central Location, Greenbelt, Recreation Nearby
- Amenities: Outdoor Pool
- Parking Type: Carport Single
- Parking Spaces - Total: 1
- Parking Spaces - Covered: 1
- Bylaw Restrictions: Pets Allowed w/Rest., Cats Allowed, Dogs Allowed
Seeing this blurry text? - The Real Estate Board requires you to be registered before accessing this info. Sign Up for free to view.
Room Measurements
| Level | Room | Measurements |
|---|---|---|
| Main | Foyer | 11' × 5' |
| Main | Kitchen | 6'5 × 7'6 |
| Main | Laundry | 4'7 × 10'4 |
| Main | Dining Room | 10'1 × 8'11 |
| Main | Living Room | 13'8 × 16'11 |
| Main | Bedroom | 11'9 × 10'4 |
| Main | Primary Bedroom | 13'2 × 11'9 |
Seeing this blurry text? - The Real Estate Board requires you to be registered before accessing this info. Sign Up for free to view.
Map
Recent Price History
| Date | MLS # | Price | Event |
|---|---|---|---|
| December 4, 2025 | R3072368 | $599,000 | Listed |
| October 22, 2025 | R3050862 | $677,500 | Pending |
| September 22, 2025 | R3050862 | $679,000 | Listed |
| August 14, 2025 | R2971429 | $805,000 | Closed |
| June 23, 2025 | R2971429 | $805,000 | Pending |
| April 15, 2025 | R2971429 | $839,000 | Price Changed |
| February 27, 2025 | R2971429 | $869,000 | Listed |
| October 13, 2024 | R2902479 | $590,000 | Closed |
| September 19, 2024 | R2902479 | $590,000 | Pending |
| July 5, 2024 | R2902479 | $599,000 | Listed |
| March 24, 2024 | R2861485 | $630,000 | Sold |
| March 20, 2024 | R2861485 | $629,900 | Listed |
| October 28, 2023 | R2824549 | $785,000 | Sold |
| October 13, 2023 | R2824549 | $789,000 | Listed |
| April 23, 2023 | R2768178 | $790,000 | Sold |
| April 14, 2023 | R2768178 | $819,900 | Listed |
| March 15, 2023 | R2759410 | $749,000 | Sold |
| March 13, 2023 | R2759410 | $749,000 | Listed |
| January 5, 2023 | R2736357 | $849,900 | Expired |
| November 4, 2022 | R2736357 | $849,900 | Listed |
| November 1, 2022 | R2713019 | $849,900 | Expired |
| July 28, 2022 | R2713019 | $849,900 | Listed |
| September 21, 2020 | R2498260 | $640,000 | Sold |
| September 15, 2020 | R2498260 | $649,000 | Listed |
| September 14, 2020 | R2486769 | $669,000 | Terminated |
| August 13, 2020 | R2486769 | $669,000 | Listed |
| July 19, 2020 | R2474206 | $496,500 | Sold |
| July 9, 2020 | R2474206 | $518,000 | Listed |
| May 17, 2020 | R2425904 | $575,000 | Sold |
| January 1, 2020 | R2425904 | $639,000 | Listed |
| September 3, 2019 | R2373333 | $695,000 | Terminated |
| May 24, 2019 | R2373333 | $695,000 | Listed |
| May 24, 2019 | R2350373 | $724,900 | Terminated |
| March 19, 2019 | R2350373 | $724,900 | Listed |
| January 28, 2019 | R2334818 | $610,000 | Sold |
| January 23, 2019 | R2334818 | $609,000 | Listed |
| September 20, 2018 | R2307573 | $581,410 | Sold |
| September 18, 2018 | R2307573 | $599,000 | Listed |
| August 2, 2018 | R2286535 | $625,000 | Sold |
| July 5, 2018 | R2286535 | $659,000 | Listed |
| June 25, 2018 | R2242113 | $717,800 | Terminated |
| February 22, 2018 | R2242113 | $717,800 | Listed |
| January 4, 2018 | R2218896 | $655,000 | Sold |
| November 1, 2017 | R2218896 | $685,000 | Listed |
| October 31, 2017 | R2189098 | $685,000 | Terminated |
| October 31, 2017 | R2189098 | $685,000 | Expired |
| September 25, 2017 | R2189098 | $685,000 | Terminated |
| July 17, 2017 | R2189098 | $685,000 | Listed |
| July 10, 2017 | R2185509 | $569,900 | Sold |
| July 5, 2017 | R2185509 | $569,900 | Listed |
| June 27, 2017 | R2179439 | $575,000 | Sold |
| June 19, 2017 | R2179439 | $549,000 | Listed |
| May 3, 2017 | R2157466 | $516,793 | Sold |
| April 19, 2017 | R2157466 | $524,900 | Listed |
| November 26, 2016 | R2125331 | $360,000 | Sold |
| November 25, 2016 | R2125331 | $409,888 | Listed |
| September 16, 2016 | R2105705 | $350,000 | Sold |
| September 6, 2016 | R2105705 | $359,000 | Listed |
| July 16, 2016 | R2089000 | $568,000 | Sold |
| July 7, 2016 | R2089000 | $499,000 | Listed |
| June 21, 2016 | R2080481 | $542,000 | Sold |
| June 14, 2016 | R2080481 | $499,000 | Listed |
| April 17, 2016 | R2058164 | $349,900 | Sold |
| April 12, 2016 | R2058164 | $349,900 | Listed |
| June 10, 2015 | V1126834 | $372,500 | Sold |
| June 3, 2015 | V1126834 | $380,000 | Listed |
| November 30, 2014 | V1070304 | $380,000 | Expired |
| June 9, 2014 | V1070304 | $380,000 | Listed |
| November 25, 2013 | V1031029 | $252,200 | Sold |
| October 3, 2013 | V1031029 | $249,000 | Listed |
| April 13, 2013 | V980219 | $285,000 | Terminated |
| March 1, 2013 | V980219 | $285,000 | Expired |
| February 18, 2013 | V983738 | $275,000 | Sold |
| January 2, 2013 | V983738 | $285,000 | Listed |
| December 21, 2012 | V973189 | $349,000 | Terminated |
| November 13, 2012 | V980219 | $285,000 | Listed |
| October 25, 2012 | V973189 | $349,000 | Expired |
| October 24, 2012 | V977637 | $300,000 | Sold |
| October 19, 2012 | V977637 | $339,000 | Listed |
| September 21, 2012 | V973189 | $359,000 | Listed |
| August 2, 2012 | V964936 | $275,000 | Sold |
| July 31, 2012 | V964936 | $279,000 | Listed |
| June 16, 2012 | V957505 | $265,000 | Sold |
| June 15, 2012 | V957505 | $269,000 | Listed |
| June 1, 2012 | V945914 | $365,000 | Sold |
| April 24, 2012 | V945914 | $375,000 | Listed |
| April 5, 2012 | V942241 | $359,000 | Listed |
| April 5, 2012 | V942241 | $335,000 | Sold |
| November 29, 2011 | V913698 | $346,000 | Sold |
| October 2, 2011 | V913698 | $359,000 | Listed |
| September 30, 2011 | V896544 | $328,000 | Expired |
| June 23, 2011 | V896544 | $328,000 | Listed |
| February 8, 2011 | V867803 | $228,000 | Sold |
| February 3, 2011 | V867803 | $245,000 | Listed |
| January 14, 2011 | V859700 | $325,000 | Terminated |
| November 25, 2010 | V859700 | $325,000 | Listed |
| November 17, 2010 | V848059 | $241,000 | Sold |
| August 29, 2010 | V848059 | $259,000 | Listed |
| July 31, 2010 | V829230 | $275,800 | Expired |
| May 7, 2010 | V829230 | $275,800 | Listed |
| April 29, 2010 | V804455 | $316,000 | Sold |
| January 13, 2010 | V804455 | $334,900 | Listed |
| December 7, 2009 | V792754 | $323,000 | Sold |
| October 8, 2009 | V792754 | $335,000 | Listed |
| September 13, 2009 | V787039 | $345,000 | Sold |
| September 8, 2009 | V787039 | $355,000 | Listed |
| August 11, 2009 | V781457 | $335,000 | Sold |
| August 8, 2009 | V781457 | $335,000 | Listed |
| July 25, 2009 | V774873 | $350,000 | Sold |
| June 25, 2009 | V774873 | $354,000 | Listed |
| May 14, 2009 | V762415 | $279,900 | Sold |
| April 15, 2009 | V762415 | $282,900 | Listed |
| January 26, 2009 | V743025 | $310,000 | Sold |
| November 1, 2008 | V743025 | $336,500 | Listed |
| September 30, 2008 | V693775 | $328,900 | Terminated |
| September 3, 2008 | V724166 | $326,500 | Sold |
| July 11, 2008 | V724166 | $335,000 | Listed |
| June 30, 2008 | V708618 | $328,950 | Expired |
| May 1, 2008 | V708618 | $328,950 | Listed |
| March 3, 2008 | V693775 | $323,900 | Listed |
| October 4, 2007 | V657470 | $320,000 | Sold |
| July 4, 2007 | V657470 | $325,000 | Listed |
| June 10, 2007 | V641765 | $317,000 | Sold |
| April 13, 2007 | V641765 | $328,000 | Listed |
| March 22, 2007 | V636668 | $327,000 | Sold |
| March 17, 2007 | V636668 | $329,900 | Listed |
| March 6, 2007 | V626831 | $333,000 | Sold |
| January 16, 2007 | V626831 | $338,000 | Listed |
| December 31, 2006 | V597196 | $319,000 | Terminated |
| November 29, 2006 | V597196 | $319,000 | Expired |
| June 15, 2006 | V597196 | $319,000 | Listed |
| May 23, 2006 | V586219 | $312,000 | Sold |
| May 21, 2006 | V575052 | $225,000 | Sold |
| April 14, 2006 | V586219 | $319,900 | Listed |
| February 9, 2006 | V575052 | $228,900 | Listed |
| January 31, 2006 | V571165 | $220,000 | Sold |
| January 11, 2006 | V571165 | $229,800 | Listed |
| December 31, 2005 | V167235 | $179,950 | Expired |
| December 30, 2005 | V545238 | $270,000 | Terminated |
| June 21, 2005 | V545238 | $270,000 | Listed |
| June 11, 2005 | V536380 | $247,000 | Sold |
| April 28, 2005 | V536380 | $259,000 | Listed |
| April 27, 2005 | V522717 | $257,000 | Sold |
| February 12, 2005 | V522717 | $265,000 | Listed |
| February 5, 2005 | V513293 | $274,900 | Sold |
| November 18, 2004 | V513293 | $286,000 | Listed |
| October 25, 2004 | V511040 | $254,000 | Sold |
| October 23, 2004 | V511040 | $265,000 | Listed |
| October 21, 2004 | V405265 | $197,900 | Terminated |
| October 10, 2004 | V407256 | $190,000 | Sold |
| September 18, 2004 | V399782 | $329,000 | Expired |
| August 31, 2004 | V400895 | $235,000 | Terminated |
| August 31, 2004 | V401408 | $249,000 | Expired |
| August 30, 2004 | V408278 | $249,500 | Expired |
| August 19, 2004 | V023095 | $159,800 | Expired |
| August 19, 2004 | V101444 | $157,800 | Expired |
| July 26, 2004 | V405617 | $171,000 | Sold |
| June 23, 2004 | V408278 | $249,500 | Listed |
| June 21, 2004 | V407256 | $199,900 | Listed |
| June 13, 2004 | V405617 | $174,900 | Listed |
| June 12, 2004 | V405265 | $209,900 | Listed |
| June 1, 2004 | V399301 | $241,000 | Sold |
| May 22, 2004 | V400895 | $245,000 | Listed |
| May 18, 2004 | V401408 | $249,000 | Listed |
| May 16, 2004 | V399782 | $329,000 | Listed |
| May 14, 2004 | V399301 | $249,000 | Listed |
| May 10, 2004 | V393031 | $234,000 | Sold |
| April 29, 2004 | V392220 | $239,500 | Sold |
| April 16, 2004 | V393031 | $240,000 | Listed |
| April 14, 2004 | V392220 | $235,000 | Listed |
| January 30, 2004 | V376306 | $212,000 | Sold |
| January 22, 2004 | V376306 | $209,900 | Listed |
| November 30, 2003 | V346085 | $159,900 | Terminated |
| November 30, 2003 | V346085 | $159,900 | Expired |
| September 26, 2003 | V348317 | $179,900 | Expired |
| September 14, 2003 | V343377 | $194,500 | Terminated |
| September 14, 2003 | V343377 | $194,500 | Expired |
| August 14, 2003 | V347987 | $149,500 | Sold |
| July 9, 2003 | V350433 | $185,000 | Sold |
| July 8, 2003 | V350433 | $194,500 | Listed |
| June 30, 2003 | V337176 | $149,000 | Expired |
| June 26, 2003 | V348317 | $179,900 | Listed |
| June 25, 2003 | V347987 | $154,000 | Listed |
| June 13, 2003 | V346085 | $159,900 | Listed |
| June 12, 2003 | V319276 | $155,000 | Sold |
| May 27, 2003 | V343377 | $194,500 | Listed |
| May 27, 2003 | V340441 | $187,000 | Sold |
| May 9, 2003 | V340441 | $189,900 | Listed |
| April 30, 2003 | V313939 | $154,000 | Terminated |
| April 30, 2003 | V313786 | $159,500 | Expired |
| April 30, 2003 | V313939 | $154,000 | Expired |
| April 23, 2003 | V337176 | $159,000 | Listed |
| April 23, 2003 | V323306 | $184,900 | Expired |
| April 16, 2003 | V328690 | $190,000 | Sold |
| March 11, 2003 | V328082 | $155,500 | Sold |
| March 9, 2003 | V321408 | $156,200 | Sold |
| March 1, 2003 | V322671 | $190,000 | Sold |
| February 28, 2003 | V328690 | $209,000 | Listed |
| February 24, 2003 | V328082 | $159,900 | Listed |
| January 31, 2003 | V300812 | $159,900 | Terminated |
| January 23, 2003 | V323306 | $194,900 | Listed |
| January 19, 2003 | V322671 | $197,500 | Listed |
| January 11, 2003 | V321408 | $158,800 | Listed |
| December 30, 2002 | V285964 | $219,000 | Expired |
| December 12, 2002 | V319276 | $169,000 | Listed |
| December 9, 2002 | V292780 | $196,000 | Sold |
| December 5, 2002 | V308318 | $189,900 | Expired |
| November 30, 2002 | V292691 | $179,900 | Expired |
| November 30, 2002 | V292677 | $189,900 | Expired |
| October 22, 2002 | V313939 | $154,000 | Listed |
| October 22, 2002 | V313786 | $159,500 | Listed |
| September 6, 2002 | V308318 | $189,900 | Listed |
| August 31, 2002 | V293058 | $199,000 | Expired |
| August 30, 2002 | V295660 | $195,000 | Expired |
| August 30, 2002 | V296095 | $197,500 | Expired |
| July 31, 2002 | V279353 | $219,000 | Expired |
| July 14, 2002 | V300812 | $159,900 | Listed |
| July 9, 2002 | V285763 | $192,500 | Expired |
| July 1, 2002 | V292679 | $178,000 | Sold |
| June 10, 2002 | V295660 | $195,000 | Listed |
| June 10, 2002 | V296095 | $197,500 | Listed |
| June 1, 2002 | V266085 | $186,000 | Expired |
| May 30, 2002 | V292686 | $178,000 | Sold |
| May 27, 2002 | V293061 | $157,000 | Sold |
| May 24, 2002 | V293058 | $199,000 | Listed |
| May 24, 2002 | V293061 | $159,000 | Listed |
| May 18, 2002 | V292691 | $179,900 | Listed |
| May 18, 2002 | V292677 | $189,900 | Listed |
| May 18, 2002 | V292686 | $179,900 | Listed |
| May 18, 2002 | V292679 | $189,900 | Listed |
| May 17, 2002 | V292780 | $219,000 | Listed |
| May 9, 2002 | V274698 | $159,900 | Expired |
| May 8, 2002 | V287277 | $178,000 | Sold |
| April 22, 2002 | V287277 | $188,800 | Listed |
| April 11, 2002 | V285964 | $219,000 | Listed |
| April 9, 2002 | V285763 | $195,000 | Listed |
| March 26, 2002 | V279714 | $207,500 | Sold |
| March 11, 2002 | V279773 | $193,000 | Sold |
| March 10, 2002 | V279353 | $219,000 | Listed |
| March 10, 2002 | V279773 | $198,900 | Listed |
| March 10, 2002 | V279714 | $214,900 | Listed |
| March 9, 2002 | V279829 | $205,000 | Listed |
| March 9, 2002 | V279829 | $204,000 | Sold |
| March 8, 2002 | V277750 | $198,000 | Sold |
| March 6, 2002 | V279858 | $195,000 | Listed |
| March 6, 2002 | V279858 | $184,000 | Sold |
| March 6, 2002 | V267156 | $193,000 | Sold |
| March 1, 2002 | V277750 | $199,900 | Listed |
| February 9, 2002 | V274698 | $159,900 | Listed |
| January 29, 2002 | V267945 | $155,000 | Sold |
| December 26, 2001 | V267945 | $159,900 | Listed |
| December 11, 2001 | V267156 | $192,500 | Listed |
| December 1, 2001 | V266085 | $186,000 | Listed |
| November 10, 2001 | V259629 | $186,000 | Sold |
| October 31, 2001 | V251948 | $229,000 | Expired |
| October 22, 2001 | V254931 | $180,000 | Sold |
| September 29, 2001 | V259629 | $194,000 | Listed |
| September 25, 2001 | V255269 | $186,000 | Sold |
| August 28, 2001 | V255269 | $192,000 | Listed |
| August 24, 2001 | V254931 | $185,000 | Listed |
| August 11, 2001 | V253596 | $140,500 | Sold |
| August 9, 2001 | V253596 | $148,900 | Listed |
| August 5, 2001 | V248979 | $153,500 | Sold |
| July 29, 2001 | V251948 | $229,000 | Listed |
| July 26, 2001 | V221280 | $188,000 | Sold |
| July 18, 2001 | V242181 | $145,000 | Sold |
| July 9, 2001 | V248979 | $159,000 | Listed |
| June 21, 2001 | V219572 | $185,500 | Sold |
| May 31, 2001 | V219613 | $189,000 | Expired |
| May 16, 2001 | V242181 | $147,000 | Listed |
| May 1, 2001 | V181083 | $219,000 | Expired |
| April 22, 2001 | V230367 | $151,000 | Sold |
| March 4, 2001 | V219363 | $188,000 | Sold |
| February 26, 2001 | V230367 | $159,900 | Listed |
| December 9, 2000 | V221280 | $203,000 | Listed |
| November 21, 2000 | V219613 | $189,000 | Listed |
| November 14, 2000 | V219572 | $199,000 | Listed |
| November 14, 2000 | V219363 | $199,000 | Listed |
| September 30, 2000 | V182635 | $224,000 | Expired |
| September 25, 2000 | V189491 | $220,000 | Expired |
| September 15, 2000 | V205776 | $242,500 | Expired |
| August 30, 2000 | V183335 | $159,000 | Expired |
| July 12, 2000 | V205776 | $242,500 | Listed |
| June 30, 2000 | V155024 | $148,900 | Terminated |
| June 30, 2000 | V155160 | $199,800 | Terminated |
| June 30, 2000 | V155024 | $148,900 | Expired |
| June 5, 2000 | V187740 | $130,000 | Sold |
| March 25, 2000 | V189491 | $238,000 | Listed |
| March 17, 2000 | V187740 | $134,900 | Listed |
| February 17, 2000 | V183335 | $159,000 | Listed |
| February 14, 2000 | V182635 | $224,000 | Listed |
| February 1, 2000 | V181083 | $219,000 | Listed |
| December 31, 1999 | V167235 | $179,950 | Terminated |
| November 29, 1999 | V160451 | $149,000 | Expired |
| November 2, 1999 | V155305 | $140,000 | Sold |
| September 30, 1999 | V157968 | $219,000 | Expired |
| September 26, 1999 | V167235 | $179,950 | Listed |
| August 31, 1999 | V138928 | $198,000 | Expired |
| August 30, 1999 | V140711 | $179,000 | Expired |
| August 1, 1999 | V160451 | $149,000 | Listed |
| July 12, 1999 | V157968 | $219,000 | Listed |
| June 30, 1999 | V130298 | $149,900 | Expired |
| June 23, 1999 | V155160 | $199,800 | Listed |
| June 22, 1999 | V155024 | $148,900 | Listed |
| June 22, 1999 | V155305 | $149,900 | Listed |
| May 30, 1999 | V123991 | $192,500 | Sold |
| May 28, 1999 | V127291 | $199,900 | Expired |
| May 25, 1999 | V129527 | $107,000 | Sold |
| March 30, 1999 | V112597 | $169,900 | Expired |
| March 30, 1999 | V115820 | $206,800 | Expired |
| March 15, 1999 | V140711 | $179,000 | Listed |
| March 3, 1999 | V138928 | $198,000 | Listed |
| January 6, 1999 | V130298 | $149,900 | Listed |
| December 29, 1998 | V129527 | $148,000 | Listed |
| November 28, 1998 | V127291 | $207,000 | Listed |
| November 20, 1998 | V101444 | $157,800 | Terminated |
| October 27, 1998 | V123991 | $204,900 | Listed |
| October 10, 1998 | V113734 | $209,876 | Expired |
| August 29, 1998 | V115820 | $213,800 | Listed |
| August 9, 1998 | V113734 | $209,876 | Listed |
| July 30, 1998 | V112597 | $169,900 | Listed |
| June 30, 1998 | V006718 | $216,000 | Expired |
| May 19, 1998 | V101444 | $157,800 | Listed |
| May 9, 1998 | V078361 | $220,000 | Sold |
| May 5, 1998 | V078361 | $221,800 | Listed |
| April 26, 1998 | V045434 | $217,800 | Expired |
| March 31, 1998 | V023095 | $159,800 | Terminated |
| February 25, 1998 | V045434 | $217,800 | Listed |
| January 17, 1998 | V006718 | $226,000 | Listed |
| December 31, 1997 | V031160 | $235,000 | Expired |
| December 23, 1997 | V087883 | $219,900 | Expired |
| December 18, 1997 | V058588 | $164,000 | Sold |
| December 10, 1997 | V058588 | $173,000 | Listed |
| November 21, 1997 | V081186 | $217,000 | Expired |
| November 12, 1997 | V021152 | $150,000 | Sold |
| October 4, 1997 | V031160 | $235,000 | Listed |
| September 20, 1997 | V023095 | $159,800 | Listed |
| September 15, 1997 | V021152 | $161,800 | Listed |
| July 11, 1997 | V087883 | $219,900 | Listed |
| June 21, 1997 | V081186 | $217,000 | Listed |
| May 3, 1997 | V097256 | $161,000 | Sold |
| April 8, 1997 | V037540 | $163,000 | Sold |
| April 7, 1997 | V037540 | $168,000 | Listed |
| December 29, 1996 | V097256 | $174,900 | Listed |
| November 9, 1996 | V070285 | $161,000 | Sold |
| October 29, 1996 | V070285 | $153,500 | Listed |
Interested in the full price history of this home? Contact us.
Seeing this blurry text? - The Real Estate Board requires you to be registered before accessing this info. Sign Up for free to view.
Building Details
- MLS® Listings: 3
- Units in development: 177
- Construction: Frame - wood
- Bylaw Restrictions:
- rentals allowed
- pets allowed with restrictions
Nearby MLS® Listings
There are 4 other condos for sale in Upper Lonsdale, North Vancouver.
- Bed:
- 2
- Bath:
- 1
- Interior:
- 976 sq/ft
- Type:
- Condo
- Bed:
- 2
- Bath:
- 2
- Interior:
- 1,159 sq/ft
- Type:
- Condo
- Bed:
- 2
- Bath:
- 2
- Interior:
- 959 sq/ft
- Type:
- Condo
- Bed:
- 2
- Bath:
- 1
- Interior:
- 976 sq/ft
- Type:
- Condo
- Bed:
- 2
- Bath:
- 2
- Interior:
- 1,159 sq/ft
- Type:
- Condo
- Bed:
- 2
- Bath:
- 2
- Interior:
- 959 sq/ft
- Type:
- Condo
Nearby Sales
There have been 84 condos reported sold in Upper Lonsdale, North Vancouver in the last two years.
Most Recent Sales
FAQs
How much is 879 Westview Crescent listed for?
879 Westview Crescent is listed for sale for $599,000.
When was 879 Westview Crescent built?
879 Westview Crescent was built in 1962 and is 63 years old.
How large is 879 Westview Crescent?
879 Westview Crescent is 984 square feet across 1 floor.
How many bedrooms and bathrooms does 879 Westview Crescent have?
879 Westview Crescent has 2 bedrooms and 1 bathroom.
What are the annual taxes?
The annual taxes for 879 Westview Crescent are $342,392.20 for 2025.
What are the maintenance fees
The maintenance fee for 879 Westview Crescent is $580.58 per month.
What are the area active listing stats?
879 Westview Crescent is located in Upper Lonsdale, North Vancouver. The average condo for sale in Upper Lonsdale is listed for $702K. The lowest priced condos for sale in Upper Lonsdale, North Vancouver is listed for 619K, while the most expensive home for sale is listed for $900K. The average days on market for the condos currently listed for sale is 12 days.
When was the listing information last updated?
The listing details for 879 Westview Crescent was last updated December 4, 2025 at 06:11 PM.
Listing Office: Oakwyn Realty Ltd.>
Listing information last updated on December 4, 2025 at 06:11 PM.
Disclaimer: All information displayed including measurements and square footage is approximate, and although believed to be accurate is not guaranteed. Information should not be relied upon without independent verification.